√ 最近看到的商品
MBYF80 桿側法蘭型平穩運動氣缸


















瀏覽:
1、在低速領域下動作順暢無爬行現象
2、在5mm/s的低速時仍可穩定動作(依據JIS B8377規格標準)
3、可實現雙向低摩擦動作
4、輕量·提高機能(與標準產品相同的新構造)
5、可與標準產品互換安裝
6、帶磁性開關 (CDJ2Y-Z系列: CDJ2Y、CDM2Y-Z系列:CDM2Y-Z、
CDG1Y-Z系列:CDG1Y、MDBY-Z系列:MDBY、CDA2Y-Z系列:
CDA2Y、CDS2Y系列:CDS2Y、CDQSY系列:CDQSY、
CDQ2Y-Z系列:CDQ2Y)
2、在5mm/s的低速時仍可穩定動作(依據JIS B8377規格標準)
3、可實現雙向低摩擦動作
4、輕量·提高機能(與標準產品相同的新構造)
5、可與標準產品互換安裝
6、帶磁性開關 (CDJ2Y-Z系列: CDJ2Y、CDM2Y-Z系列:CDM2Y-Z、
CDG1Y-Z系列:CDG1Y、MDBY-Z系列:MDBY、CDA2Y-Z系列:
CDA2Y、CDS2Y系列:CDS2Y、CDQSY系列:CDQSY、
CDQ2Y-Z系列:CDQ2Y)
單擊訂購代碼了解每個產品的詳細信息! 資料下載: SMC氣缸MBYB、MBYL、MBYF、MBYG、MBYC、MBYD、MBYT資料參數選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770103 | MBYF80-50Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥710.00 當前有效價 | ¥802.3 | 二周發貨 | |
| 1770104 | MBYF80-75Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥732.00 當前有效價 | ¥827.16 | 二周發貨 | |
| 1770105 | MBYF80-100Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥753.00 當前有效價 | ¥850.89 | 二周發貨 | |
| 1770106 | MBYF80-150Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥798.00 當前有效價 | ¥901.74 | 二周發貨 | |
| 1770107 | MBYF80-200Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥843.00 當前有效價 | ¥952.59 | 二周發貨 | |
| 1770108 | MBYF80-300Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥933.00 當前有效價 | ¥1054.29 | 二周發貨 | |
| 1770109 | MBYF80-350Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥978.00 當前有效價 | ¥1105.14 | 二周發貨 | |
| 1770110 | MBYF80-400Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥1023.00 當前有效價 | ¥1155.99 | 二周發貨 | |
| 1770111 | MBYF80-450Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥1068.00 當前有效價 | ¥1206.84 | 二周發貨 | |
| 1770112 | MBYF80-800Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥1383.00 當前有效價 | ¥1562.79 | 二周發貨 | |
| 1770113 | MBYF80-250Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥888.00 當前有效價 | ¥1003.44 | 二周發貨 | |
| 1770114 | MBYF80-600Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥1203.00 當前有效價 | ¥1359.39 | 二周發貨 | |
| 1770115 | MBYF80-650Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥1248.00 當前有效價 | ¥1410.24 | 二周發貨 | |
| 1770116 | MBYF80-125Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥777.00 當前有效價 | ¥878.01 | 二周發貨 | |
| 1770117 | MBYF80-30Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥710.00 當前有效價 | ¥802.3 | 二周發貨 | |
| 1770118 | MBYF80-475Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥1113.00 當前有效價 | ¥1257.69 | 二周發貨 | |
| 1770119 | MBYF80-500Z | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.01Mpa 環境溫度:-10℃-70℃ | ¥1113.00 當前有效價 | ¥1257.69 | 二周發貨 | |
產品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產品規格






































































