√ 最近看到的商品
CDG1KTN25 無桿側耳軸型標準氣缸




























瀏覽:
1、桿端內螺紋標準化
2、磁性開關可操作性提高,易于調整位置
3、基本型中追加無耳軸安裝用螺孔型
4、設定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號(節省分別訂購氣缸和安裝件的時間)
5、帶磁性開關 (CDG1-Z系列: CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
2、磁性開關可操作性提高,易于調整位置
3、基本型中追加無耳軸安裝用螺孔型
4、設定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號(節省分別訂購氣缸和安裝件的時間)
5、帶磁性開關 (CDG1-Z系列: CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
單擊訂購代碼了解每個產品的詳細信息! 資料下載: SMC桿不回轉型氣缸CDG1KBN、CDG1KZN、CDG1KLN、CDG1KFN、CDG1KGN、CDG1KUN、CDG1KTN、CDG1KDN資料參數選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612733 | CDG1KTN25-15Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥233.00 當前有效價 | ¥263.29 | 二周發貨 | |
| 1612734 | CDG1KTN25-50Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥242.00 當前有效價 | ¥273.46 | 二周發貨 | |
| 1612735 | CDG1KTN25-125Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥267.00 當前有效價 | ¥301.71 | 二周發貨 | |
| 1612736 | CDG1KTN25-150Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥275.00 當前有效價 | ¥310.75 | 二周發貨 | |
| 1612737 | CDG1KTN25-100Z-B54L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥515.00 當前有效價 | ¥581.95 | 二周發貨 | |
| 1612738 | CDG1KTN25-100Z-B59WL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥538.00 當前有效價 | ¥607.94 | 二周發貨 | |
| 1612739 | CDG1KTN25-25Z-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥457.00 當前有效價 | ¥516.41 | 二周發貨 | |
| 1612740 | CDG1KTN25-75Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥250.00 當前有效價 | ¥282.5 | 二周發貨 | |
| 1612741 | CDG1KTN25-150Z-N | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥302.00 當前有效價 | ¥341.26 | 二周發貨 | |
| 1612742 | CDG1KTN25-150Z-N-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥505.00 當前有效價 | ¥570.65 | 二周發貨 | |
| 1612743 | CDG1KTN25-15Z-N | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥260.00 當前有效價 | ¥293.8 | 二周發貨 | |
| 1612744 | CDG1KTN25-300Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥532.00 當前有效價 | ¥601.16 | 二周發貨 | |
| 1612745 | CDG1KTN25-750Z-NV-M9BAL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥810.00 當前有效價 | ¥915.3 | 二周發貨 | |
| 1612746 | CDG1KTN25-750Z-NV-M9BAZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥830.00 當前有效價 | ¥937.9 | 二周發貨 | |
| 1612747 | CDG1KTN25-75Z-N-M9BAL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥550.00 當前有效價 | ¥621.5 | 二周發貨 | |
| 1612748 | CDG1KTN25-75Z-NV | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥295.00 當前有效價 | ¥333.35 | 二周發貨 | |
| 1612749 | CDG1KTN25-15 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥233.00 當前有效價 | ¥263.29 | 二周發貨 | |
| 1612750 | CDG1KTN25-50 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥242.00 當前有效價 | ¥273.46 | 二周發貨 | |
| 1612751 | CDG1KTN25-75 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥250.00 當前有效價 | ¥282.5 | 二周發貨 | |
| 1612752 | CDG1KTN25-100-B54L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥515.00 當前有效價 | ¥581.95 | 二周發貨 | |
| 1612753 | CDG1KTN25-150 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥275.00 當前有效價 | ¥310.75 | 二周發貨 | |
| 1612754 | CDG1KTN25-50-C73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥388.00 當前有效價 | ¥438.44 | 二周發貨 | |
| 1612755 | CDG1KTN25-75-H7BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥540.00 當前有效價 | ¥610.2 | 二周發貨 | |
| 1612756 | CDG1KTN25-125-H7BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥537.00 當前有效價 | ¥606.81 | 二周發貨 | |
| 1612757 | CDG1KTN25-150-H7BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥545.00 當前有效價 | ¥615.85 | 二周發貨 | |
| 1612758 | CDG1KTN25-150-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥478.00 當前有效價 | ¥540.14 | 二周發貨 | |
| 1612759 | CDG1KTN25-100-C73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥405.00 當前有效價 | ¥457.65 | 二周發貨 | |
產品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產品規格






































































