√ 最近看到的商品
CDM3FZ25 平端桿側法蘭型標準氣缸

































瀏覽:
1、全長最大縮短66 mm,重量最多減輕21%(和CM2系列比較)
2、標準:桿端內螺紋
3、帶磁性開關 (CDM3系列: CDM3)
2、標準:桿端內螺紋
3、帶磁性開關 (CDM3系列: CDM3)
單擊訂購代碼了解每個產品的詳細信息! 資料下載: SMC短型標準氣缸CDM3B、CDM3L、CDM3F、CDM3G、CDM3C、CDM3D、CDM3U、CDM3T、CDM3E、CDM3BZ、CDM3FZ、CDM3UZ資料參數選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591921 | CDM3FZ25-25 | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥192.00 當前有效價 | ¥216.96 | 二周發貨 | |
| 1591922 | CDM3FZ25-50 | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥200.00 當前有效價 | ¥226 | 二周發貨 | |
| 1591923 | CDM3FZ25-75 | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥208.00 當前有效價 | ¥235.04 | 二周發貨 | |
| 1591924 | CDM3FZ25-100F | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥217.00 當前有效價 | ¥245.21 | 二周發貨 | |
| 1591925 | CDM3FZ25-100 | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥217.00 當前有效價 | ¥245.21 | 二周發貨 | |
| 1591926 | CDM3FZ25-75-A93L | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥348.00 當前有效價 | ¥393.24 | 二周發貨 | |
| 1591927 | CDM3FZ25-150F-A93 | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥353.00 當前有效價 | ¥398.89 | 二周發貨 | |
| 1591928 | CDM3FZ25-75-A96L | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥355.00 當前有效價 | ¥401.15 | 二周發貨 | |
| 1591929 | CDM3FZ25-80-A93L | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥357.00 當前有效價 | ¥403.41 | 二周發貨 | |
| 1591930 | CDM3FZ25-100-A93L | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥357.00 當前有效價 | ¥403.41 | 二周發貨 | |
| 1591931 | CDM3FZ25-200-A93 | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥370.00 當前有效價 | ¥418.1 | 二周發貨 | |
| 1591932 | CDM3FZ25-25-M9B | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥378.00 當前有效價 | ¥427.14 | 二周發貨 | |
| 1591933 | CDM3FZ25-75-M9B-C | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥395.00 當前有效價 | ¥446.35 | 二周發貨 | |
| 1591934 | CDM3FZ25-50-M9BL | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥407.00 當前有效價 | ¥459.91 | 二周發貨 | |
| 1591935 | CDM3FZ25-50-M9BL-C | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥407.00 當前有效價 | ¥459.91 | 二周發貨 | |
| 1591936 | CDM3FZ25-75F-M9BL | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥415.00 當前有效價 | ¥468.95 | 二周發貨 | |
| 1591937 | CDM3FZ25-100-M9BL-C | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥423.00 當前有效價 | ¥477.99 | 二周發貨 | |
| 1591938 | CDM3FZ25-100-M9BL | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥423.00 當前有效價 | ¥477.99 | 二周發貨 | |
| 1591939 | CDM3FZ25-125-M9BW-C | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥428.00 當前有效價 | ¥483.64 | 二周發貨 | |
| 1591940 | CDM3FZ25-125-M9BL | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥432.00 當前有效價 | ¥488.16 | 二周發貨 | |
| 1591941 | CDM3FZ25-150-M9BW-C | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥437.00 當前有效價 | ¥493.81 | 二周發貨 | |
| 1591942 | CDM3FZ25-150-M9NW | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥437.00 當前有效價 | ¥493.81 | 二周發貨 | |
| 1591943 | CDM3FZ25-60-M9NZ | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥442.00 當前有效價 | ¥499.46 | 二周發貨 | |
| 1591944 | CDM3FZ25-250-M9B-C | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥453.00 當前有效價 | ¥511.89 | 二周發貨 | |
| 1591945 | CDM3FZ25-75F-M9BAL-C | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥482.00 當前有效價 | ¥544.66 | 二周發貨 | |
| 1591946 | CDM3FZ25-150-M9BW3-C | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥543.00 當前有效價 | ¥613.59 | 二周發貨 | |
| 1591947 | CDM3FZ25-150-M9BWSDPC | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥570.00 當前有效價 | ¥644.1 | 二周發貨 | |
| 1591948 | CDM3FZ25-250F | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥267.00 當前有效價 | ¥301.71 | 二周發貨 | |
| 1591949 | CDM3FZ25-50-M9NWVL-C | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥443.00 當前有效價 | ¥500.59 | 二周發貨 | |
| 1591950 | CDM3FZ25-75-M9BM | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥405.00 當前有效價 | ¥457.65 | 二周發貨 | |
產品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產品規格






































































